Teollisuussähkö 1.1.2013
Teollisuussähkö hinnasto 1.1.2013
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Hintojen lisäksi peritään kulloinkin voimassaolevat sähköverot. Arvonlisäverolliset sähköverot ovat 1.1.2013 alkaen teollisuudelle 0.872 snt/kWh ja muille 2.112 snt/kWh.
Tehosähkö 0.4 kV
| Siirto euro | Myynti euro | Yhteensä euro |
|
|---|---|---|---|
| Perusmaksu /kk | 83.33 | 0.00 | 83.33 |
| Tehomaksu /kW/vuosi | 40,80 | 0.00 | 40,80 |
| Loistehomaksu /kVAr/vuosi | 44.40 | 0.00 | 44.40 |
| Energian hinta | snt/kWh | snt/kWh | snt/kWh |
| 1.11.-31.3 klo 7-22 | 3.20 | 6.90 | 10,10 |
| Muu aika | 1,80 | 5,70 | 7,50 |
Teollisuussähkö 20 kV
| Siirto euro | Myynti euro | Yhteensä euro |
|
|---|---|---|---|
| Perusmaksu /kk | 246,67 | 0.00 | 246,67 |
| Tehomaksu /kW/vuosi | 32,40 | 0.00 | 32,40 |
| Loistehomaksu /kVAr/vuosi | 44,40 | 0.00 | 44,40 |
| Energian hinta | snt/kWh | snt/kWh | snt/kWh |
| 1.11.-31.3 klo 7-22 | 3,00 | 6,90 | 9,90 |
| Muu aika | 1,80 | 5,70 | 7,50 |
Laskutuspätöteho määräytyy 12 edellisen kuukauden 2 suurimman kuukausitehon keskiarvona. Tehohuiput öisin ja 1.4 - 31.10 eivät vaikuta tehomaksuun. Huippu mitataan tunnin jaksoissa.
Laskutusloisteho määräytyy siten että, kuukauden huippuloistehosta vähennetään arvo, joka on neljäsosa laskutettavan huippupätötehon lukuarvosta. Huippu mitataan tunnin jaksoissa.

